發佈日期: 2025-07-09
一丶市場概覽
5月,環球股市上升,市場對關稅的擔憂有所緩解。美國及中國同意對大多數商品暫停徵收關稅90天。另一方面,由於市場愈擔心債務的可持續性,主權債券孳息率走高(即價格下跌)。
組合概覽
截至2025年5月底總回報淨值 % | 1個月 | 12個月 | ||||
股票 | 美元 | 歐元 | 英鎊 | 美元 | 歐元 | 英鎊 |
MSCI世界指數 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 13.7 | 8.7 | 7.4 |
MSCI新興市場指數 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 13.0 | 8.1 | 6.7 |
MSCI AC亞洲(日本除外)指數 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 14.8 | 9.8 | 8.4 |
標普500指數 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 13.5 | 8.6 | 7.2 |
東證股價指數* | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 12.8 | 7.9 | 6.5 |
截至2025年5月底總回報淨值 % | 1個月 | 12個月 | ||||
政府債券 | 美元 | 歐元 | 英鎊 | 美元 | 歐元 | 英鎊 |
JPM GBI US All Mats | -1.0 | -0.9 | -2.0 | 4.9 | 0.4 | -0.9 |
JPM GBI UK All Mats | -0.4 | -0.2 | -1.3 | 7.2 | 2.5 | 1.2 |
JPM GBI Japan All Mats** | -2.5 | -2.3 | -3.4 | 5.7 | 1.1 | -0.2 |
JPM GBI Germany All Traded | -0.5 | -0.4 | -1.4 | 8.5 | 3.7 | 2.4 |
企業債券 | 美元 | 歐元 | 英鎊 | 美元 | 歐元 | 英鎊 |
美銀美林環球整體市場企業債券指數 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | 7.6 | 2.9 | 1.6 |
美銀美林美國企業債券指數 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 5.8 | 1.2 | -0.1 |
美銀美林歐洲貨幣聯盟企業(T1除外)債券(5-10年期)指數 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 12.1 | 7.2 | 5.9 |
美銀美林英鎊非英國國債指數 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 10.7 | 5.9 | 4.5 |
非投資級別債券 | 美元 | 歐元 | 英鎊 | 美元 | 歐元 | 英鎊 |
美銀美林環球高收益債券 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 10.0 | 5.2 | 3.9 |
美銀美林歐洲高收益債券 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 13.7 | 8.7 | 7.3 |
資料來源:LSEG DataStream, 2025年5月本地貨幣回報:*5.1%丶**-1.3%
二丶環球經濟展望
中美暫停對等關稅90 天,從而降低了貿易突然停止及失業率急升的風險。因此,我們認為經濟衰退的風險有所下降,並將股票評級上調至正面,重點關注美國及歐洲金融股。該行業繼續受惠孳息曲線變得更陡峭,且較不受貿易相關風險影響。
除了貿易戰短期發展外,我們的投資部署繼續建基於地緣政治不確定性加劇。我們認為,特朗普政府造成的破壞繼續削弱「美國例外論」。 我們於去年12 月報告提到的其中一個關鍵主題 ——分散,已經被證明是2025 年的決定性趨勢。在這種環境下,從去年開始,我們已經減持美股,並分散投資其他地區。今年,我們看好歐洲丶日本及新興市場,並為美元疲軟做好準備。
我們對政府債券持中性看法。雖然收益率上升且估值有所改善,但美國債務上升及通脹風險揮之不去,故中期仍有隱憂。儘管市場開始認同我們早前的預測,但我們仍然認為,市場過份憧憬聯儲局的寬鬆政策。至於美國以外,市場沒有那麼擔心通脹,我們長期看好德國國債多於美國國債。我們繼續看好黃金,它能發揮分散投資的作用。然而,我們繼續看淡能源,因為供應增長強勁。我們謹慎看待美國企業債(尤其是高收益債券),因其技術指標正在走弱,從而抵銷息差帶來的利好。
三丶多元資產觀點
資產類別 | 細分 | 觀點 |
股票 | 美國 | 關稅不確定性減少,降低了市場短期的主要擔憂,而刺激性財政政策及市場上調盈利,亦有利後市表現。 |
英國 | 對英國股票保持中性看法,因其防守性行業較多。英國股市較少受環球關稅影響;然而,由於財政空間有限及通脹持續,限制了政策靈活性。 | |
歐洲 | 繼續看好歐洲股票,預期擴張性財策將有助縮小美歐之間的經濟增長差距。 | |
日本 | 有利的宏觀環境(通脹預期上升、工資增長丶寬鬆的金融環境,以及關稅前景變得更明朗)改善了投資氣氛,應有利日本股市。 | |
環球新興市場 | 中美早前暫停加徵關稅 90 天,短期貿易環境有所改善,促使我們上調看法。吸引的估值及疲軟的美元繼續其表現。 | |
中國 | 繼續謹慎看待中國。雖然增長預測保持穩定,但市場擔心國內經濟疲軟及關稅對通脹的潛在影響。 | |
亞洲新興市場-中國除外 | 雖然亞洲短期關稅風險不大,但其對中國進口的依賴構成風險。 | |
政府債券 | 美國 | 勞動力市場緊張、潛在關稅風險及美元疲軟等因素,令美國通脹預期上升。加上債務上升,令我們看淡美國政府債。 |
新興市場 本地貨幣 | 看好新興市場債券,當地經濟活動仍然強勁,應受惠美元疲軟及高利差。 | |
投資級別債券 | 美國 | 看淡美國投資級別債券,其估值處於極端水平,且企業債基本因素轉弱。 |
歐洲 | 保持中性看法,歐洲利差較美國吸引。需求出現改善,供需有利其表現。 | |
新興市場美元 | 保持中性看法,因為估值昂貴。我們正密切關注業務以亞洲為主的資產類別,因其較受關稅影響。 | |
高收益債券 | 美國 | 繼續看淡美國高收益債券。技術指標正在走弱,抵銷了息差的重大利好。 |
歐元 | 保持中性看法,雖然供需有轉弱跡象,但其估值較美國吸引,息差存續期及敏感度較低。 |
*環球新興市場包括中歐丶東歐丶拉丁美洲及亞洲。
四丶總結:美國例外論以外的機遇
總括而言,儘管有充分理由支持美國股市的優異表現,但投資者仍需採取更平衡和多元化的投資策略,以靈活應對前景不明朗。整合歐洲股票、探索美國非大型股的機會,以及分散收入來源,都是建立多元化且具韌性投資組合的關鍵步驟。透過擴大投資範疇,投資者可以更好地捕捉潛在的超額回報並在不斷變化的市場環境中建立穩定的收入來源。
免責聲明 |